Kostnader per 75 cl flaska
| Betalning för olja till kooperativen inom PFU | € 3,66 | 38,98 kr |
| Glasflaska | € 0,70 | 7,46 kr |
| Tappning och lastning | € 0,45 | 4,75 kr |
| Etikettering | € 0,13 | 1,36 kr |
| Frakt till Sverige inkl försäkring | € 0,36 | 3,84 kr |
| Kvalitetskontroll och certifiering, Palestina | € 0,07 | 0,79 kr |
| Emballage | € 0,11 | 1,13 kr |
| Administrativa kostnader PARC | € 0,81 | 8,61 kr |
| Hamnavgifter och speditionsarvode Sverige | € 0,12 | 1,30 kr |
| Transporter inom Sverige | € 0,15 | 1,60 kr |
| Omlastning Sverige | € 0,02 | 0,24 kr |
| Jord & Frihets omkostnader | € 0,97 | 10,30 kr |
| Totalt | € 7,54 | 80,36 kr |
| Moms 12% | € 0,90 | 9,64 kr |
| Totalt inkl moms | € 8,44 | 90,00 kr |






